93 Amelia Street, Toronto$1,395,000
Extras:
MLS® # | C12078439 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 2 + 1 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 21.06 × 99.61 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick Front,Vinyl Siding |
地库 | Finished with Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 6.71 x 3.48 |
Ground | Dining Room | 6.71 x 3.48 |
Ground | Kitchen | 3.53 x 3.38 |
Ground | Mud Room | 2.13 x 1.3 |
Second | Primary Bedroom | 4.5 x 3.48 |
Second | Bedroom | 3.53 x 3.48 |
Basement | Recreation | 3.71 x 3.56 |
Basement | Utility Room | 3.66 x 3.56 |
免费咨询
Listed by BOSLEY REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share