69 Montrose Avenue, Toronto$1,549,000
Extras:
MLS® # | C12086077 |
---|---|
建築類型 | Semi-Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 3 + 0 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 23.83 × 102 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Water |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | None |
外墻 | Brick |
地庫 | Unfinished, Walk-Up |
車庫類型 | |
停車位 | 3 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|
免費咨詢
Listed by KELLER WILLIAMS REFERRED URBAN REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share