148 Fisherville Road, Toronto$1,749,000
Extras:
MLS® # | C12089932 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
Lot Dimensions | 51.08 × 120.05 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Lower | Bedroom 5 | 7.37 x 3.96 |
Main | Living Room | 5.33 x 3.96 |
Main | Dining Room | 4.27 x 3.96 |
Main | Kitchen | 3.66 x 3.12 |
Main | Breakfast | 3.66 x 2.67 |
Main | Family Room | 3.73 x 5.38 |
Main | Office | 3.96 x 3.35 |
Upper | Primary Bedroom | 5.61 x 3.96 |
Upper | Bedroom 2 | 5.28 x 3.35 |
Upper | Bedroom 3 | 4.11 x 3.35 |
Upper | Bedroom 4 | 3.76 x 3.96 |
Lower | Recreation | 3.58 x 8.36 |
免费咨询
Listed by FOREST HILL REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share