592 Davenport Road, Toronto$1,099,900
Extras:
MLS® # | C12091543 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 20.12 × 115.56 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Water |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Wall Unit(s) |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 5.18 x 1.83 |
Main | Living Room | 5.19 x 3.23 |
Main | Dining Room | 3.36 x 2.75 |
Main | Kitchen | 3.36 x 2.57 |
Second | Primary Bedroom | 4.5 x 2.84 |
Second | Bedroom 2 | 3.45 x 3.1 |
Second | Bedroom 3 | 3 x 2.24 |
Basement | Recreation | 3.18 x 2.44 |
Basement | Laundry | 4.29 x 2.16 |
免费咨询
Listed by SMART SOLD REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share