7 Delaware Avenue, Toronto$2,399,000
Extras:
MLS® # | C12107445 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2 1/2 Storey |
卧室 | 5 + 0 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 23 × 139 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Basement | Recreation | 5.71 x 7.68 |
Basement | Bathroom | 3.41 x 1.86 |
Basement | Utility Room | 3.56 x 4.36 |
Ground | Foyer | 1.75 x 4.88 |
Ground | Dining Room | 4.21 x 5.43 |
Ground | Powder Room | 1.86 x 1.49 |
Ground | Kitchen | 3.74 x 5.03 |
Ground | Laundry | 1.86 x 2.69 |
Ground | Pantry | 1.85 x 1.1 |
Ground | Family Room | 5.71 x 6.5 |
Second | Primary Bedroom | 3.54 x 4.42 |
Second | Bathroom | 2.07 x 2.27 |
Bedroom 2 | 2.88 x 4.26 | |
Bedroom 3 | 2.73 x 4.29 | |
Bathroom | 2.07 x 2.48 | |
Bedroom 4 | 4.94 x 3.77 | |
Bedroom 5 | 4.94 x 3.75 | |
Bathroom | 1.59 x 1.9 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE ESTATE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share