9 Lionel Heights Crescent, Toronto$2,128,000
Extras:
MLS® # | C12142681 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Backsplit 5 |
臥室 | 4 + 1 |
洗手間 | 4 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 48.39 × 121.38 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Radiant |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick,Metal/Steel Siding |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 4 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Ground | Foyer | 1.61 x 1.58 |
Ground | Living Room | 4.01 x 5.56 |
Main | Dining Room | 2.41 x 3.51 |
Main | Sitting | 2.05 x 3.29 |
Main | Kitchen | 4.72 x 6.19 |
Second | Bedroom 2 | 3.14 x 3.01 |
Second | Bathroom | 2.55 x 1.54 |
Second | Bedroom 3 | 3.08 x 4 |
Second | Bedroom 4 | 4.42 x 3.04 |
Second | Bathroom | 2.89 x 1.4 |
Third | Primary Bedroom | 3.71 x 5 |
Third | Sitting | 4.97 x 2.36 |
Recreation | 4.75 x 4.11 | |
Office | 2.67 x 2.62 | |
Laundry | 3.03 x 3.03 | |
Utility Room | 3.02 x 1.61 | |
Bathroom | 2.29 x 4.88 |
免費咨詢
Listed by SAGE REAL ESTATE LIMITED
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share