64 Grove Park Crescent, Toronto$1,149,988
Extras:
MLS® # | C12156013 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Bungalow |
臥室 | 3 + 0 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 69.97 × 155.83 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Separate Entrance |
車庫類型 | |
停車位 | 3 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Kitchen | 4.3 x 2.9 |
Main | Living Room | 5.28 x 3.55 |
Main | Dining Room | 3.24 x 2.97 |
Main | Primary Bedroom | 3.78 x 2.94 |
Main | Bedroom 2 | 2.74 x 3.71 |
Main | Bedroom 3 | 2.84 x 2.51 |
Basement | Recreation | 14.07 x 3.3 |
Basement | Laundry | 3.94 x 3.4 |
免費咨詢
Listed by PAUL THAPAR REAL ESTATE INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share