24 Deepwood Crescent, Toronto$1,628,000
Extras:
MLS® # | C12157906 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 61.49 × 117.81 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Other |
外墙 | Brick |
地库 | Partially Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 4.67 x 4.34 |
Ground | Dining Room | 3.48 x 3.05 |
Ground | Kitchen | 3.89 x 3.86 |
Ground | Primary Bedroom | 3.73 x 3.12 |
Ground | Bedroom 2 | 3.71 x 3.25 |
Ground | Bedroom 3 | 4.17 x 2.95 |
Basement | Recreation | 8.1 x 4.55 |
Basement | Laundry | 5.13 x 3.18 |
Basement | Office | 4.39 x 4.06 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share