44 Fisher Street, Toronto$1,190,000
Extras:
MLS® # | C12160303 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 12.25 × 92.58 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Aluminum Siding |
地库 | Walk-Out, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 0 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Kitchen | 4.8 x 3.46 |
Main | Living Room | 3.4 x 3.35 |
Main | Dining Room | 3.3 x 2.77 |
Second | Primary Bedroom | 4.1 x 3.5 |
Second | Bedroom 2 | 3.7 x 2.5 |
Second | Bedroom 3 | 3.7 x 2.5 |
Basement | Recreation | 4.2 x 3.22 |
免费咨询
Listed by SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share