29 Gustav Crescent, Toronto$1,850,000
Extras:
MLS® # | C12174322 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Backsplit 4 |
臥室 | 3 + 2 |
洗手間 | 4 |
占地面積 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 52.06 × 130.15 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick,Concrete |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 6 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living Room | 3.9 x 4.97 |
Main | Dining Room | 2.92 x 3.17 |
Main | Kitchen | 4.34 x 3.21 |
Main | Breakfast | 2.65 x 2.94 |
Second | Primary Bedroom | 3.21 x 4.05 |
Second | Bedroom 2 | 4.21 x 3.58 |
Second | Bedroom 3 | 3.1 x 3.06 |
Second | Bathroom | 2.27 x 2.33 |
Lower | Family Room | 7.5 x 3.71 |
Lower | Den | 3.08 x 3.7 |
Lower | Bathroom | 2.25 x 1.91 |
Basement | Bedroom 4 | 3.44 x 3.88 |
Recreation | 4.13 x 8.03 | |
Laundry | 3.18 x 3.18 |
免費咨詢
Listed by BAY STREET GROUP INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share