16 Clayland Drive, Toronto$1,649,000
Extras:
MLS® # | C12177634 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 4 + 3 |
洗手間 | 5 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 47.51 × 135.06 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Finished, Full |
車庫類型 | |
停車位 | 8 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.3 x 3.9 |
Main | Dining Room | 3.89 x 3.3 |
Main | Kitchen | 4.19 x 2.92 |
Main | Breakfast | 3.3 x 3.3 |
Main | Family Room | 5.72 x 3.94 |
Second | Primary Bedroom | 5.97 x 3.96 |
Second | Bedroom 2 | 3.89 x 2.67 |
Second | Bedroom 3 | 4.06 x 3.58 |
Second | Bedroom 4 | 4.1 x 3.58 |
Main | Bedroom 5 | 3.76 x 3.56 |
Basement | Bedroom | 3.76 x 3.18 |
Basement | Bedroom | 5.21 x 3.07 |
Recreation | 5.79 x 4.78 | |
Kitchen | 3.51 x 1.98 | |
Laundry | 3.1 x 1.85 | |
Mud Room | 2.49 x 2.29 | |
Foyer | 3.68 x 2.21 |
免費咨詢
Listed by HOMELIFE LANDMARK RH REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share