9 Edgedale Road, Toronto$1,849,000
Extras:
MLS® # | C12180904 |
---|---|
建築類型 | Semi-Detached |
建築風格 | 3-Storey |
臥室 | 3 + 0 |
洗手間 | 4 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 19.75 × 90 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Apartment, Separate Entrance |
車庫類型 | |
停車位 | 0 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Ground | Office | 3.68 x 3.12 |
Ground | Sitting | 4.93 x 6.43 |
Ground | Office | 3.84 x 4.04 |
Second | Kitchen | 4.09 x 4.95 |
Second | Living Room | 5.05 x 5.13 |
Second | Bedroom | 3.2 x 4.09 |
Third | Bedroom | 4.93 x 6.3 |
Third | Bedroom | 2.39 x 3.96 |
Lower | Office | 4.57 x 6.43 |
Lower | Office | 3.84 x 2.44 |
Lower | Den | 3.81 x 2.29 |
免費咨詢
Listed by CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share