416 Rosemary Road, Toronto C03, ON M5P 3E5, Toronto$2,950,000
Extras:
| MLS® # | C12792558 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2 1/2 Storey |
| 卧室 | 5 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 40 × 126.54 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Radiant |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Crawl Space, Development Potential, Full, Separate Entrance, Walk-Out, Partially Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 4.8 x 5.74 |
| Main | Dining Room | 4.57 x 4.57 |
| Main | Kitchen | 2.79 x 3.73 |
| Main | Breakfast | 2.79 x 3.73 |
| Second | Primary Bedroom | 4.01 x 4.75 |
| Second | Bedroom 2 | 3.61 x 4.75 |
| Second | Bedroom 3 | 4.01 x 2.74 |
| Third | Bedroom 4 | 2.82 x 4.09 |
| Third | Bedroom 5 | 2.82 x 4.06 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.























