453 Oriole Parkway, Toronto C03, ON M5P 2H7, Toronto$2,985,000
Extras:
| MLS® # | C12807200 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | 3-Storey |
| 臥室 | 5 + 0 |
| 洗手間 | 4 |
| 占地面積 | 3000-3500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 40 × 153.83 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick,Cedar |
| 地庫 | Partially Finished |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 3 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 5.59 x 4.45 |
| Main | Dining Room | 4.62 x 3.96 |
| Main | Kitchen | 3.94 x 3.96 |
| Main | Family Room | 6.12 x 3.4 |
| Second | Primary Bedroom | 4.9 x 3.96 |
| Second | Sitting | 3.51 x 3.4 |
| Second | Bedroom 2 | 4.55 x 4.04 |
| Second | Bedroom 3 | 3.58 x 3.51 |
| Lower | Office | 5.79 x 3.18 |
| Lower | Recreation | 7.87 x 7.09 |
| Lower | Office | 5.79 x 3.18 |
| Third | Bathroom | 3.45 x 1.75 |
| Bedroom 4 | 4.09 x 3.4 | |
| Office | 2.44 x 2.11 | |
| Bedroom 5 | 4.09 x 3.4 | |
| Bathroom | 3.23 x 1.24 | |
| x | ||
| Laundry | 5.51 x 4.19 | |
| Utility Room | 3.73 x 3.07 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE/J & D DIVISION
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

