44 Margaret Avenue, Toronto$1,199,000
Extras:
| MLS® # | C13249324 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Backsplit 4 |
| 臥室 | 4 + 0 |
| 洗手間 | 3 |
| 占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 52 × 137 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Finished |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 5 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Upper | Bedroom 3 | 3.02 x 2.61 |
| Basement | Cold Room/Cantina | 3.5 x 1.5 |
| Upper | Bedroom 2 | 4 x 3.04 |
| Lower | Bathroom | 2.49 x 1.72 |
| Basement | Kitchen | 3 x 2.55 |
| Lower | Family Room | 7.73 x 3.63 |
| Main | Living Room | 5.53 x 3.55 |
| Lower | Bedroom 4 | 3.06 x 2.74 |
| Upper | Primary Bedroom | 4.02 x 3.51 |
| Main | Bathroom | 2.55 x 2.22 |
| Basement | Recreation | 6.45 x 5.52 |
| Main | Kitchen | 4.65 x 3.43 |
| Bathroom | 1.85 x 1.77 | |
| Dining Room | 3.65 x 3.02 | |
| Laundry | 3.7 x 3.38 | |
| Breakfast | 4.65 x 3.43 | |
| Foyer | 3.93 x 2.02 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















