40 Tottenham Road, Toronto$2,599,000
Extras:
| MLS® # | C13556548 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 0 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 227.05 × 0 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | None |
| 外墙 | Concrete |
| 地库 | Full, Unfinished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 15 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Other | 7.44 x 7.01 |
| Second | Bedroom 2 | 4.83 x 4.27 |
| Main | Great Room | 8.61 x 5.25 |
| Second | Primary Bedroom | 6.58 x 4.57 |
| Second | Bedroom 3 | 6.43 x 4.04 |
| Second | Bathroom | 0 x 0 |
| Main | Laundry | 1.77 x 2.43 |
| Main | Other | 3.4 x 1.85 |
| Main | Breakfast | 4.54 x 4.11 |
| Second | Bathroom | 0 x 0 |
| Main | Bathroom | 0 x 0 |
| Main | Kitchen | 4.54 x 4.11 |
| Bathroom | 0 x 0 | |
| Bathroom | 0 x 0 | |
| Recreation | 8.78 x 5.63 | |
| Bedroom 4 | 5.97 x 5.61 | |
| Laundry | 2.26 x 2.05 | |
| Bathroom | 0 x 0 | |
| Other | 10.49 x 6.73 | |
| Game Room | 11.98 x 7.36 | |
| Other | 7.23 x 2.08 |
免费咨询
Listed by GOWEST REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.











