38 Donwoods Drive, Toronto$2,300,000
Extras:
| MLS® # | C13655484 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | 2-Storey |
| 臥室 | 3 + 0 |
| 洗手間 | 1 |
| 占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 59.33 × 193.88 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | None |
| 外墻 | Brick,Stucco (Plaster) |
| 地庫 | Unfinished |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 3 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 3.43 x 3.76 |
| Second | Bedroom 2 | 3.32 x 2.67 |
| Second | Bedroom 3 | 3.56 x 3.3 |
| Main | Living Room | 6.38 x 3.4 |
| Main | Kitchen | 4.01 x 2.56 |
| Second | Primary Bedroom | 6.38 x 3.4 |
免費咨詢
Listed by HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















