9 Dromore Crescent, Toronto$1,199,000
Extras:
| MLS® # | C13769530 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 1 1/2 Storey |
| 卧室 | 2 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 60 × 125 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Vinyl Siding |
| 地库 | Partially Finished, Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Lower | Cold Room/Cantina | 1.85 x 1.26 |
| Main | Living Room | 3.6 x 3.47 |
| Main | Dining Room | 4.03 x 3.61 |
| Second | Bedroom 2 | 3.16 x 4.78 |
| Lower | Recreation | 3.1 x 3.01 |
| Second | Primary Bedroom | 3.93 x 5.34 |
| Lower | Recreation | 5.03 x 7.13 |
| Main | Foyer | 1.46 x 3.67 |
| Main | Kitchen | 3.11 x 7.07 |
免费咨询
Listed by REAL ESTATE HOMEWARD
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















