42 Bowood Avenue, Toronto$1,825,000
Extras:
| MLS® # | C13844040 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 2 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 25 × 125 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Radiant |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Wall Unit(s) |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 1 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 4.37 x 3.05 |
| Main | Kitchen | 3.36 x 3.1 |
| Lower | Office | 2.06 x 3.66 |
| Main | Living Room | 3.81 x 4.01 |
| Second | Bedroom 3 | 2.75 x 2.95 |
| Lower | Utility Room | 4.09 x 3.66 |
| Lower | Bedroom 4 | 3.86 x 2.79 |
| Second | Bedroom 2 | 3.66 x 2.97 |
| Main | Family Room | 5.13 x 6.15 |
| Lower | Recreation | 3.67 x 2.75 |
| Main | Foyer | 4.06 x 0.94 |
| Second | Primary Bedroom | 3.51 x 5 |
免费咨询
Listed by CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















