313 Robina Avenue, Toronto$2,099,000
Extras:
| MLS® # | C13882218 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 31.5 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Finished with Walk-Out, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 5 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Powder Room | 1.86 x 0.64 |
| Main | Dining Room | 5.52 x 6.89 |
| Main | Living Room | 5.52 x 6.89 |
| Main | Foyer | 1.74 x 1.46 |
| Main | Family Room | 4.39 x 4.82 |
| Basement | Bedroom | 3.38 x 2.46 |
| Second | Bedroom 2 | 2.31 x 2.71 |
| Basement | Kitchen | 4.39 x 5.76 |
| Main | Kitchen | 4.39 x 4.82 |
| Basement | Laundry | 2.32 x 3.9 |
| Main | Breakfast | 1.43 x 3.38 |
| Basement | Bathroom | 2.32 x 1.61 |
| Bathroom | 1.98 x 4.33 | |
| Bedroom 3 | 2.96 x 4.3 | |
| Primary Bedroom | 5.39 x 7.19 | |
| Bathroom | 1.98 x 4.33 | |
| Sitting | 3.51 x 3.96 | |
| Living Room | 4.39 x 3.75 | |
| Other | 1.89 x 1.86 | |
| Bedroom 4 | 2.74 x 3.96 | |
| Cold Room/Cantina | 2.04 x 3.35 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE REGIONAL REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















