40 Tottenham Road, Toronto$1,999,000
Extras:
| MLS® # | C13884144 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 2 |
| 洗手间 | 6 |
| 占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 227.88 × 125.15 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | None |
| 外墙 | Concrete |
| 地库 | Unfinished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 16 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Bathroom | 0 x 0 |
| Main | Bathroom | 0 x 0 |
| Second | Bathroom | 0 x 0 |
| Second | Bathroom | 0 x 0 |
| Basement | Bathroom | 0 x 0 |
| Main | Great Room | 8.61 x 5.25 |
| Main | Other | 3.4 x 1.85 |
| Main | Kitchen | 4.54 x 4.11 |
| Main | Breakfast | 4.54 x 4.11 |
| Main | Other | 2.11 x 1.83 |
| Second | Bathroom | 0 x 0 |
| Basement | Recreation | 8.78 x 5.63 |
| Other | 10.49 x 6.73 | |
| Other | 7.44 x 7.01 | |
| Bedroom 3 | 6.42 x 4.03 | |
| Laundry | 1.77 x 2.43 | |
| Primary Bedroom | 6.57 x 4.57 | |
| Game Room | 11.98 x 7.36 | |
| x | ||
| Laundry | 2.26 x 2.05 | |
| Bedroom 2 | 4.82 x 4.26 | |
| Other | 7.23 x 2.08 | |
| Bedroom 4 | 5.96 x 5.61 |
免费咨询
Listed by TAIHOME REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

