5 Dieppe Road, Toronto$2,100,000
Extras:
MLS® # | E12062792 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 34 × 100 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Other |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 3.7 x 7.7 |
Main | Kitchen | 5.8 x 4.5 |
Main | Dining Room | 5.4 x 4.5 |
Upper | Bedroom | 3.6 x 4.5 |
Upper | Bedroom | 5 x 4.7 |
Upper | Primary Bedroom | 5.6 x 4.3 |
Main | Powder Room | 1.9 x 1.3 |
Upper | Other | 2.1 x 4.2 |
Upper | Bathroom | 1.5 x 2.7 |
Upper | Laundry | 1.7 x 1.8 |
Basement | Bedroom | 6.9 x 2.6 |
Basement | Living Room | 8.2 x 5.9 |
Foyer | 2 x 2.6 | |
Office | 6 x 3.2 | |
Bathroom | 2.9 x 7.4 | |
Furnace Room | 1.5 x 5.1 | |
Foyer | 1.2 x 5.1 | |
Bathroom | 1.8 x 2.4 |
免费咨询
Listed by RE/MAX WEST REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share