48 Poplar Road, Toronto$1,074,900
Extras:
MLS® # | E12068516 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Bungalow |
臥室 | 3 + 1 |
洗手間 | 3 |
占地面積 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 218.25 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Aluminum Siding,Brick |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 2 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.8 x 3.77 |
Main | Dining Room | 2.18 x 4.1 |
Main | Kitchen | 4.79 x 2.85 |
Lower | Den | 4.6 x 2.84 |
Lower | Solarium | 4.28 x 2.96 |
Main | Primary Bedroom | 3.73 x 3.92 |
Main | Bedroom 2 | 3.75 x 3.06 |
Main | Bedroom 3 | 2.74 x 3.02 |
Basement | Bedroom | 3.66 x 4.6 |
Basement | Recreation | 5.96 x 6.76 |
免費咨詢
Listed by KELLER WILLIAMS ADVANTAGE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share