19 Frank River Drive, Toronto$1,198,000
Extras:
MLS® # | E12073355 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 5 + 2 |
洗手間 | 6 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 32 × 110 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Aluminum Siding,Brick |
地庫 | Finished, Separate Entrance |
車庫類型 | |
停車位 | 5 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living Room | 6.7 x 3.83 |
Main | Dining Room | 4.95 x 3.25 |
Main | Kitchen | 5.67 x 3.24 |
Main | Family Room | 6.81 x 4.18 |
Second | Primary Bedroom | 6.94 x 3.75 |
Second | Bedroom 2 | 3.3 x 3 |
Second | Bedroom 3 | 3.6 x 3.3 |
Second | Bedroom 4 | 4 x 3.3 |
Second | Bedroom 5 | 5.95 x 3.78 |
Basement | Bedroom | 3.5 x 3.3 |
Basement | Bedroom | 3.5 x 3.2 |
Basement | Recreation | 3.58 x 4.78 |
免費咨詢
Listed by HOMELIFE LANDMARK REALTY INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share