80 Campania Crescent, Toronto$1,150,000
Extras:
MLS® # | E12073415 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 2 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | < 700平方英尺 |
Lot Dimensions | 30 × 110 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Aluminum Siding,Brick |
地库 | Finished, Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 4.68 x 3.36 |
Ground | Dining Room | 3.36 x 2.75 |
Ground | Kitchen | 4.88 x 3.36 |
Ground | Bedroom 4 | 2.5 x 2.6 |
Second | Primary Bedroom | 5.34 x 4.8 |
Second | Bedroom 2 | 3.44 x 2.52 |
Second | Bedroom 3 | 3.85 x 2.75 |
Basement | Great Room | 0 x 0 |
Basement | Kitchen | 0 x 0 |
Basement | Bedroom 5 | 0 x 0 |
Basement | Bathroom | 0 x 0 |
免费咨询
Listed by HARVEST REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share