20 Mac Frost Way, Toronto$1,229,900
Extras:
MLS® # | E12090869 |
---|---|
建築類型 | Semi-Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 4 + 0 |
洗手間 | 5 |
占地面積 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 24.93 × 98.62 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Walk-Out |
車庫類型 | |
停車位 | 2 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Ground | Family Room | 3.35 x 4.41 |
Ground | Dining Room | 3.35 x 6.4 |
Ground | Breakfast | 2.59 x 2.85 |
Ground | Kitchen | 2.59 x 3.35 |
Second | Primary Bedroom | 5.94 x 3.66 |
Second | Bedroom 2 | 2.84 x 3.05 |
Second | Bedroom 3 | 3 x 3.05 |
Second | Bedroom 4 | 2.84 x 3.35 |
Basement | Kitchen | 5.79 x 6.55 |
Basement | Great Room | 5.79 x 6.55 |
免費咨詢
Listed by RIFE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share