1209 Pharmacy Avenue, Toronto$1,399,000
Extras:
MLS® # | E12094583 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 6 + 2 |
洗手間 | 6 |
占地面積 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 40 × 231.79 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Stucco (Plaster) |
地庫 | Finished, Separate Entrance |
車庫類型 | |
停車位 | 15 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Foyer | 1.63 x 5.61 |
Main | Kitchen | 2.3 x 4.18 |
Main | Living Room | 4.13 x 5.93 |
Main | Dining Room | 2.87 x 5.61 |
Main | Recreation | 5.61 x 6.3 |
Main | Office | 2.36 x 4 |
Second | Primary Bedroom | 4.22 x 6.97 |
Second | Bedroom | 3.04 x 5.42 |
Second | Bedroom | 3.94 x 3.48 |
Second | Bedroom | 2.77 x 3.48 |
Second | Bedroom | 2.21 x 4.28 |
Second | Family Room | 5.39 x 3.95 |
Kitchen | 2.87 x 2.72 | |
Family Room | 3.98 x 5.63 | |
Bedroom | 3.66 x 3.52 | |
Bedroom | 5.16 x 6.05 | |
Utility Room | 3.18 x 3.3 | |
Office | 3.19 x 2.46 |
免費咨詢
Listed by RE/MAX ULTIMATE REALTY INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share