14 Flora Drive, Toronto$1,299,900
Extras:
MLS® # | E12095363 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 6 + 3 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 41 × 125 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Stucco (Plaster) |
地库 | Separate Entrance, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 5 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.93 x 3.33 |
Main | Dining Room | 3.97 x 2.52 |
Main | Kitchen | 2.61 x 4.9 |
Main | Primary Bedroom | 3.72 x 3.07 |
Main | Bedroom 2 | 2.92 x 3.64 |
Main | Bedroom 3 | 2.94 x 2.74 |
Second | Primary Bedroom | 3.15 x 7.3 |
Second | Bedroom | 3.15 x 4.55 |
Second | Bedroom | 3.69 x 3.23 |
Second | Laundry | 2.5 x 2.35 |
Second | Den | 2.63 x 2.19 |
Basement | Kitchen | 3.37 x 2.47 |
Recreation | 5.47 x 4.14 | |
Bedroom | 3.84 x 2.72 | |
Bedroom | 3.84 x 3.8 | |
Bedroom | 2.34 x 3.96 | |
Laundry | 3.27 x 1.51 |
免费咨询
Listed by CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share