30 Elkwood Drive, Toronto$1,124,900
Extras:
MLS® # | E12105223 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 5 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 48.75 × 110 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Vinyl Siding |
地库 | Partially Finished |
车库类型 | |
停车位 | 5 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Kitchen | 3.33 x 2.49 |
Main | Living Room | 3.7 x 5.06 |
Main | Dining Room | 3.43 x 2.94 |
Main | Family Room | 4.05 x 4.9 |
Second | Primary Bedroom | 4.82 x 4.32 |
Main | Bedroom 2 | 3.03 x 3.59 |
Second | Bedroom 3 | 2.96 x 3.08 |
Main | Bedroom 4 | 3.74 x 3.3 |
Second | Bedroom 5 | 3.73 x 2.71 |
Main | Breakfast | 3.86 x 3.41 |
Basement | Recreation | 6.24 x 10.21 |
Basement | Utility Room | 4.04 x 6.68 |
免费咨询
Listed by RE/MAX ROUGE RIVER REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share