99 Poplar Road, Toronto E10, ON M1E 1Z5, Toronto$1,099,999
Extras:
| MLS® # | E12698176 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Bungalow |
| 臥室 | 3 + 3 |
| 洗手間 | 3 |
| 占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 40 × 165 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Finished, Separate Entrance |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 3 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 4.4 x 4.5 |
| Main | Dining Room | 2.88 x 4.4 |
| Main | Kitchen | 4.57 x 2.74 |
| Main | Primary Bedroom | 3.35 x 3.2 |
| Main | Bedroom 2 | 3.35 x 3.2 |
| Main | Bedroom 3 | 3.65 x 2.4 |
| Main | Bathroom | 2.55 x 2.13 |
| Basement | Living Room | 7 x 3.65 |
| Basement | Kitchen | 3.35 x 2.7 |
| Basement | Bedroom 4 | 3 x 4.4 |
| Basement | Bedroom 5 | 3 x 2.4 |
| Basement | Bedroom | 3.95 x 2.1 |
| Bathroom | 2.3 x 1.66 | |
| Bathroom | 1.5 x 1.8 | |
| Laundry | 3.9 x 2.28 |
免費咨詢
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















