88 Colonel Danforth Trail, Toronto E10, ON M1C 1R1, Toronto$2,888,000
Extras:
| MLS® # | E12723770 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 0 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 100.11 × 194.85 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Stone,Brick |
| 地库 | Finished with Walk-Out, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 10 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Living Room | 5.56 x 3.65 |
| Ground | Dining Room | 4.57 x 3.65 |
| Ground | Breakfast | 4.57 x 3.35 |
| Ground | Kitchen | 3.35 x 3.04 |
| Ground | Family Room | 5.79 x 3.59 |
| Ground | Library | 4.26 x 3.59 |
| Second | Primary Bedroom | 7.62 x 7.16 |
| Second | Office | 6.65 x 6.5 |
| Second | Bedroom 2 | 4.87 x 3.35 |
| Second | Bedroom 3 | 4.41 x 3.35 |
| Second | Bedroom 4 | 4.21 x 3.35 |
| Second | Loft | 8.22 x 7.01 |
| Living Room | 6.48 x 5.67 | |
| Game Room | 9.05 x 5.67 | |
| Kitchen | 3.65 x 3.65 | |
| Exercise Room | 5.79 x 3.35 | |
| Furnace Room | 3.04 x 2.41 | |
| Cold Room/Cantina | 3.01 x 2.43 |
免费咨询
Listed by RE/MAX HALLMARK REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















