7 Ellie Drive, Toronto E09, ON M1G 2G8, Toronto$1,199,999
Extras:
| MLS® # | E12786790 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 3 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 45 × 112.17 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Apartment |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 5 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Living Room | 4.67 x 4.06 |
| Ground | Kitchen | 4.31 x 2.91 |
| Ground | Primary Bedroom | 3.63 x 2.92 |
| Ground | Bedroom 2 | 3.86 x 2.58 |
| Ground | Bedroom 3 | 2.82 x 2.67 |
| Basement | Living Room | 4.79 x 3.7 |
| Basement | Kitchen | 3.73 x 1.93 |
| Basement | Primary Bedroom | 3.71 x 3.15 |
| Basement | Bedroom 2 | 3.7 x 2.77 |
| Basement | Bedroom 3 | 3.71 x 2.71 |
免费咨询
Listed by RE/MAX ACE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.




