47 Deerfield Road, Toronto E09, ON M1K 4X2, Toronto$798,800
Extras:
| MLS® # | E12800020 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Backsplit 3 |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 43 × 126 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Separate Entrance, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 3.9 x 3.3 |
| Main | Dining Room | 3.9 x 3.3 |
| Main | Kitchen | 3.3 x 3 |
| Upper | Primary Bedroom | 4.4 x 3.3 |
| Upper | Bedroom 2 | 3.5 x 2.7 |
| Upper | Bedroom 3 | 3 x 2.9 |
| Lower | Recreation | 3.5 x 2.3 |
| Lower | Office | 2.34 x 3.06 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE IGNITE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.


















