23 Bush Drive, Toronto E10, ON M1C 1G7, Toronto$899,900
Extras:
| MLS® # | E12808022 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 2 + 2 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 112 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Stucco (Plaster) |
| 地库 | Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 22.1 x 9.6 |
| Main | Kitchen | 8.11 x 10.9 |
| Main | Primary Bedroom | 10.1 x 10 |
| Main | Bedroom 2 | 9 x 11.3 |
| Basement | Kitchen | 12.11 x 8 |
| Basement | Bedroom | 12.6 x 11.11 |
| Basement | Bedroom 2 | 9.8 x 10.11 |
| Basement | Cold Room/Cantina | 4.6 x 8.8 |
免费咨询
Listed by CENTURY 21 PERCY FULTON LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.






















