59 Parkington Crescent, Toronto E09, ON M1H 2T9, Toronto$899,000
Extras:
| MLS® # | E12816308 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Backsplit 3 |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 53 × 104 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 5.54 x 3.61 |
| Main | Dining Room | 3.63 x 2.98 |
| Main | Kitchen | 4.27 x 2.83 |
| Main | Primary Bedroom | 4.06 x 3.7 |
| Main | Bedroom 2 | 3.87 x 3.43 |
| Main | Bedroom 3 | 3.25 x 4.72 |
| Lower | Kitchen | 7.62 x 3.08 |
| Lower | Living Room | 7.62 x 3.08 |
| Lower | Bedroom | 3.51 x 3.43 |
免费咨询
Listed by RE/MAX EXCEL REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.


