463 Milverton Boulevard, Toronto E03, ON M4C 1X4, Toronto$1,250,000
Extras:
| MLS® # | E12828462 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 20 × 120 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Separate Entrance, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 3.65 x 3.2 |
| Main | Dining Room | 3.81 x 2.89 |
| Main | Kitchen | 3.35 x 4.57 |
| Second | Bedroom | 4.25 x 3.71 |
| Second | Bedroom 2 | 3.53 x 2.89 |
| Second | Bedroom 3 | 4.57 x 3.04 |
| Basement | Recreation | 8.83 x 4.41 |
| Basement | Laundry | 2.68 x 2.19 |
免费咨询
Listed by RE/MAX CROSSROADS REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

