30 Linderwood Drive, Toronto$1,299,900
Extras:
| MLS® # | E13473956 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 0 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 49.21 × 118.53 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Family Room | 5.26 x 3.51 |
| Main | Foyer | 2.99 x 1.75 |
| Main | Powder Room | 1.64 x 1.52 |
| Second | Bedroom 2 | 3.33 x 3.58 |
| Second | Bedroom 3 | 3.37 x 3.12 |
| Basement | Exercise Room | 5.6 x 3.14 |
| Second | Primary Bedroom | 4.02 x 4.72 |
| Main | Kitchen | 3.01 x 3.37 |
| Main | Living Room | 3.32 x 4.76 |
| Second | Bathroom | 3.56 x 1.55 |
| Main | Dining Room | 3.64 x 3.32 |
| Main | Breakfast | 4.81 x 3.12 |
| Bathroom | 3.43 x 3.18 | |
| Bedroom 4 | 3.28 x 3.12 | |
| Recreation | 11.51 x 3.29 | |
| Laundry | 3.48 x 1.76 | |
| x | ||
| Bathroom | 3.38 x 3.11 |
免费咨询
Listed by REVEL REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.



















