70 Parkview Hill Crescent, Toronto$2,289,000
Extras:
| MLS® # | E13669972 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 84 × 110 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Kitchen | 5.33 x 4.57 |
| Main | Breakfast | 5.33 x 4.57 |
| Lower | Bedroom | 3.66 x 3.36 |
| Upper | Bedroom | 5.49 x 3.35 |
| Upper | Bedroom | 3.66 x 3.66 |
| Main | Living Room | 5.18 x 4.27 |
| Lower | Game Room | 4.27 x 5.18 |
| Main | Dining Room | 3.66 x 4.57 |
| Lower | Family Room | 5.49 x 4.27 |
| Upper | Primary Bedroom | 5.49 x 4.57 |
| Upper | Bedroom | 3.05 x 3.66 |
| Upper | Bedroom | x |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE URBAN REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















