879 Scarborough Golf Club Road, Toronto$799,000
Extras:
| MLS® # | E13706796 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Bungalow |
| 臥室 | 3 + 2 |
| 洗手間 | 2 |
| 占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 67.77 × 84 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Finished |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 5 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Basement | Utility Room | 3.6 x 3.27 |
| Basement | Bedroom 2 | 3.55 x 3.97 |
| Main | Dining Room | 2.61 x 3.52 |
| Basement | Living Room | 5.79 x 3.48 |
| Main | Living Room | 5.18 x 3.65 |
| Main | Bedroom 3 | 3.5 x 2.81 |
| Main | Primary Bedroom | 3.4 x 2.97 |
| Basement | Bedroom | 3.3 x 3.37 |
| Main | Kitchen | 3.73 x 2.87 |
| Main | Bedroom 2 | 3.09 x 3.75 |
免費咨詢
Listed by ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















