15 Skyridge Road, Toronto$1,149,000
Extras:
| MLS® # | E13709988 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | Backsplit 5 |
| 臥室 | 4 + 0 |
| 洗手間 | 3 |
| 占地面積 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 60 × 116 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Finished with Walk-Out |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 4 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Upper | Primary Bedroom | 4.67 x 3.43 |
| Lower | Furnace Room | 4.5 x 3.29 |
| Ground | Kitchen | 5.02 x 2.89 |
| Upper | Bedroom 2 | 4.05 x 3.29 |
| Ground | Living Room | 7.38 x 4.63 |
| In Between | Family Room | 8.06 x 3.85 |
| Lower | Laundry | 4.46 x 3.7 |
| Lower | Furnace Room | 4.5 x 3.29 |
| Upper | Bedroom 3 | 3.24 x 3.03 |
| In Between | Bathroom | 1.95 x 1.72 |
| In Between | Bedroom 4 | 4.39 x 3.34 |
| Upper | Bathroom | 3.43 x 2.54 |
| Office | 3.35 x 2.85 | |
| Bathroom | 2.01 x 1.77 | |
| Study | 3.76 x 2.89 | |
| Recreation | 7.15 x 63.85 |
免費咨詢
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.










