49 Montezuma Trail, Toronto$899,000
Extras:
| MLS® # | E13775244 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 40.65 × 172.68 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Vinyl Siding |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 3.23 x 2.94 |
| Main | Kitchen | 4.8 x 2.94 |
| Basement | Kitchen | 2.38 x 2.16 |
| Second | Bedroom 2 | 5.15 x 2.89 |
| Main | Living Room | 5.55 x 3.53 |
| Basement | Bedroom 4 | 2.51 x 4.24 |
| Basement | Recreation | 5.25 x 4.24 |
| Second | Bedroom 3 | 3.25 x 3.5 |
| Second | Primary Bedroom | 3.4 x 5.19 |
免费咨询
Listed by KW LIVING REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

