70 Painted Post Drive, Toronto$749,000
Extras:
| MLS® # | E13857118 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 3 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 32.7 × 107.01 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Vinyl Siding |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Basement | Bedroom 2 | 2.67 x 6.64 |
| Ground | Bathroom | 2.08 x 1.55 |
| Ground | Primary Bedroom | 4.4 x 3.12 |
| Ground | Kitchen | 4.01 x 2.72 |
| Basement | Bathroom | 2.49 x 1.55 |
| Basement | Furnace Room | 2.31 x 3.29 |
| Basement | Laundry | 4.55 x 2.41 |
| Basement | Bedroom | 10.7 x 8.5 |
| Basement | Kitchen | 3.15 x 2.49 |
| Basement | Recreation | 7.77 x 3.48 |
| Ground | Bedroom 2 | 3.91 x 3.15 |
| Ground | Living Room | 6.12 x 3.33 |
| Bedroom 3 | 3.91 x 2.92 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















