460 Martin Grove Road, Toronto W08, ON M9B 4M4, Toronto$1,199,000
Extras:
| MLS® # | W12567474 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow-Raised |
| 卧室 | 3 + 2 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 115 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 6.36 x 3.86 |
| Main | Dining Room | 3.1 x 3.18 |
| Main | Bedroom | 4.14 x 3.17 |
| Main | Bedroom 2 | 3.14 x 3.81 |
| Main | Bedroom 3 | 2.8 x 3.18 |
| Basement | Family Room | 7.13 x 7.8 |
| Basement | Bedroom 4 | 2.36 x 4.92 |
| Basement | Bedroom 5 | 3.7 x 2.06 |
免费咨询
Listed by CMI REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.






















