70 Frost Street, Toronto W10, ON M9W 1Y8, Toronto$999,000
Extras:
| MLS® # | W12595010 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 47 × 117.75 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Primary Bedroom | 4.06 x 3.32 |
| Main | Bedroom 2 | 3.77 x 3.01 |
| Main | Bedroom 3 | 3.32 x 293 |
| Main | Kitchen | 3.23 x 2.71 |
| Main | Breakfast | 2.71 x 1.82 |
| Main | Dining Room | 2.93 x 2.83 |
| Main | Living Room | 4.18 x 3.43 |
| Basement | Laundry | 3.78 x 3.51 |
| Basement | Other | 3.63 x 2.6 |
| Basement | Family Room | 5.96 x 3.63 |
| Basement | Kitchen | 2.83 x 2.47 |
| Basement | Recreation | 6.36 x 5.82 |
免费咨询
Listed by SAM MCDADI REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.



















