47 Ronald Avenue, Toronto W04, ON M6E 4M8, Toronto$929,000
Extras:
| MLS® # | W12603190 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 2 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 25.03 × 125.71 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Stucco (Plaster),Brick |
| 地库 | Finished with Walk-Out, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Bedroom | 2.74 x 2.83 |
| Main | Bedroom 2 | 2.68 x 2.79 |
| Main | Bedroom 3 | 3.25 x 3.52 |
| Main | Kitchen | 4.02 x 2.6 |
| Main | Living Room | 3.9 x 2.6 |
| Main | Bathroom | 2.8 x 1.82 |
| Lower | Kitchen | 2.54 x 2.44 |
| Lower | Living Room | 2.45 x 2.6 |
| Lower | Bedroom 4 | 3.35 x 2.6 |
| Lower | Bedroom 5 | 3.35 x 2.15 |
| Lower | Laundry | 1.94 x 1.9 |
| Lower | Bathroom | 1.2 x 1.75 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.















