18 Mountbatten Road, Toronto W09, ON M9P 1Z2, Toronto$2,990,000
Extras:
| MLS® # | W12770524 |
|---|---|
| 建築類型 | Detached |
| 建築風格 | 2-Storey |
| 臥室 | 4 + 1 |
| 洗手間 | 5 |
| 占地面積 | 3000-3500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 113 × 91 |
| 管理費 | $N/A |
| 加熱方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加熱能源 | Gas |
| 制冷系統 | Central Air |
| 外墻 | Brick |
| 地庫 | Finished |
| 車庫類型 | |
| 停車位 | 9 |
| Parking Access |
房間
| 樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
|---|---|---|
| Main | Foyer | 3.04 x 1.57 |
| Main | Living Room | 5.16 x 3.9 |
| Main | Dining Room | 6.86 x 3.3 |
| Main | Kitchen | 7.59 x 3.91 |
| Main | Family Room | 4.93 x 3.9 |
| Main | Office | 3.77 x 2.25 |
| Main | Laundry | 2.38 x 1.79 |
| Second | Primary Bedroom | 5.49 x 3.87 |
| Second | Bedroom 2 | 3.48 x 3.13 |
| Second | Bedroom 3 | 3.64 x 3.48 |
| Second | Bedroom 4 | 4.24 x 3.76 |
| Main | Bathroom | 1.79 x 1.24 |
| Bathroom | 4.46 x 2.79 | |
| Bathroom | 3.47 x 1.51 | |
| Bathroom | 2.4 x 1.82 | |
| Recreation | 3.75 x 6.89 | |
| Bathroom | 2.01 x 1.71 | |
| Other | 2.26 x 1.48 | |
| Game Room | 10.89 x 5.42 | |
| Bedroom 5 | 3.92 x 2.3 |
免費咨詢
Listed by RE/MAX NIAGARA REALTY LTD, BROKERAGE
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.























