470 Runnymede Road, Toronto W02, ON M6S 2Z2, Toronto$1,499,980
Extras:
| MLS® # | W12793278 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 22.83 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Partially Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Foyer | 3.09 x 1.61 |
| Main | Living Room | 4.06 x 3.05 |
| Main | Dining Room | 3.49 x 3.05 |
| Main | Kitchen | 4.48 x 3.05 |
| Second | Primary Bedroom | 4.79 x 2.79 |
| Second | Bedroom 2 | 2.93 x 2.96 |
| Second | Bedroom 3 | 3.08 x 2.78 |
| Second | Bathroom | 3.07 x 2.62 |
| Basement | Recreation | 5.48 x 2.74 |
| Basement | Laundry | 2.28 x 2.43 |
免费咨询
Listed by RE/MAX WEST REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

















