16 Brook Tree Crescent, Toronto W09, ON M9P 1L1, Toronto$1,549,900
Extras:
| MLS® # | W12823674 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 34.8 × 120.33 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Full, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 5.28 x 4.4 |
| Main | Dining Room | 2.89 x 3.24 |
| Main | Kitchen | 6.03 x 4.67 |
| Main | Primary Bedroom | 2.9 x 4.66 |
| Main | Bedroom | 3.89 x 2.99 |
| Main | Bedroom | 2.55 x 3 |
| Basement | Recreation | 6.54 x 4.12 |
| Basement | Bedroom | 3.93 x 7.64 |
免费咨询
Listed by SUTTON GROUP OLD MILL REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

