16 Woodpark Road, Toronto W09, ON M9P 1L9, Toronto$1,899,900
Extras:
| MLS® # | W12834658 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Sidesplit 4 |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 37.48 × 120.54 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Walk-Up, Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Foyer | 2.79 x 1.47 |
| Main | Living Room | 4.98 x 4.11 |
| Main | Dining Room | 3.48 x 3.05 |
| Main | Kitchen | 5.05 x 3.1 |
| In Between | Family Room | 7.62 x 4.95 |
| In Between | Office | 7.62 x 4.95 |
| Upper | Primary Bedroom | 3.58 x 4.88 |
| Upper | Bedroom 2 | 6.1 x 3.2 |
| Upper | Bedroom 3 | 3.12 x 3.53 |
| Lower | Recreation | 4.5 x 6.05 |
| Lower | Laundry | 3.61 x 5.51 |
免费咨询
Listed by RE/MAX PROFESSIONALS INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.






















