7 Edmund Avenue, Toronto$839,000
Extras:
| MLS® # | W13517604 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 2 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 36.04 × 112.24 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Primary Bedroom | 3.53 x 2.89 |
| Main | Bedroom 2 | 2.83 x 2.43 |
| Basement | Recreation | 21.48 x 12.99 |
| Main | Kitchen | 3.65 x 3.05 |
| Basement | Kitchen | 21.48 x 12.99 |
| Basement | Den | 3.25 x 3.25 |
| Main | Living Room | 3.81 x 3.65 |
| Basement | Laundry | 0.2 x 3 |
免费咨询
Listed by AVILA REALTY GROUP INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.


















